ふるさと納税の米10kg、寄付額はいくらから?1kgあたりで安い順
2026-11-13 09:56 時点の寄付額で計算 | 毎日更新
10kg の返礼品で今日いちばん安いのは寄付額 ¥9,900(茨城県河内町・コシヒカリ)。1kgあたり ¥990。10kg の選択肢は 324通り(返礼品 51件)あり、1kgあたりの寄付額は ¥990〜¥3,300 の幅です。
2026-11-13 09:56 時点の寄付額・在庫ありの選択肢で計算(定期便は除く)。毎朝計算し直しています。
2026-11-13 09:56 時点の寄付額・在庫ありの選択肢で計算(定期便は除く)。毎朝計算し直しています。
このページは楽天ふるさと納税のお米のうち、総重量がちょうど 10kg の選択肢だけを集めて、1kgあたりの寄付額が安い順に並べたものです。小さい袋を2つ以上に分けていても、合計が 10kg なら同じ 10kg として数えます。同じ 10kg でも寄付額には幅があるので、サイズを決めてから自治体と品種を選ぶ、という順で読めます。定期便と玄米は外しています(すべてのサイズの順位はお米の一覧にあります)。
10kg で1kgあたりが安い順
| 自治体 | 量 | 寄付額 | 1kgあたり | 発送 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県河内町 コシヒカリ 白米 | 10kg | ¥9,900 | ¥990 | 12月中旬 |
| 熊本県高森町 ブレンド米 白米 | 10kg | ¥10,000 | ¥1,000 | — |
| 佐賀県上峰町 さがびより 白米 | 10kg | ¥11,000 | ¥1,100 | 2027年1月 |
| 茨城県行方市 にじのきらめき | 10kg | ¥11,000 | ¥1,100 | — |
| 茨城県つくばみらい市 品種おまかせ 白米 | 10kg | ¥11,000 | ¥1,100 | 1月上期 |
| 茨城県八千代町 コシヒカリ 白米 | 10kg | ¥11,000 | ¥1,100 | 12月発送 |
| 熊本県高森町 ブレンド米 白米 | 10kg | ¥11,500 | ¥1,150 | — |
| 福岡県赤村 ふくきらり 白米 | 10kg | ¥11,500 | ¥1,150 | 12月 |
| 熊本県南阿蘇村 阿蘇びより 白米 | 10kg | ¥11,500 | ¥1,150 | — |
| 岡山県笠岡市 お米 白米 | 10kg | ¥11,700 | ¥1,170 | 11月 |
| 熊本県御船町 ヒノヒカリ 無洗米 | 10kg | ¥12,800 | ¥1,280 | — |
| 福岡県大木町 元気つくし | 10kg | ¥13,000 | ¥1,300 | — |
| 宮崎県五ヶ瀬町 コシヒカリ 白米 | 10kg | ¥13,000 | ¥1,300 | — |
| 佐賀県吉野ヶ里町 さがびより 白米 | 10kg | ¥14,000 | ¥1,400 | 2027年2月 |
| 新潟県胎内市 コシヒカリ 白米 | 10kg | ¥14,000 | ¥1,400 | — |
| 山形県遊佐町 ひとめぼれ 白米 | 10kg | ¥14,000 | ¥1,400 | 2026年12月 |
| 山形県西川町 はえぬき 白米 | 10kg | ¥14,500 | ¥1,450 | 11月から |
| 三重県明和町 コシヒカリ 白米 | 10kg | ¥14,500 | ¥1,450 | 2026年12月 |
| 茨城県境町 コシヒカリ 白米 | 10kg | ¥14,600 | ¥1,460 | — |
| 山形県酒田市 はえぬき 白米 | 10kg | ¥15,000 | ¥1,500 | 2027年01月 |
| 熊本県御船町 ヒノヒカリ 白米 | 10kg | ¥15,800 | ¥1,580 | 11月中旬 |
| 山形県寒河江市 はえぬき 白米 | 10kg | ¥16,000 | ¥1,600 | 2027年1月 |
| 佐賀県神埼市 さがびより 白米 | 10kg | ¥16,000 | ¥1,600 | — |
| 宮崎県高鍋町 ヒノヒカリ 無洗米 | 10kg | ¥16,800 | ¥1,680 | — |
| 佐賀県江北町 さがびより | 10kg | ¥17,000 | ¥1,700 | 3月発送 |
| 山形県天童市 はえぬき 白米 | 10kg | ¥17,000 | ¥1,700 | 2026年12月 |
| 北海道沼田町 ななつぼし 白米 | 10kg | ¥17,000 | ¥1,700 | 3月発送 |
| 北海道雨竜町 ななつぼし 白米 | 10kg | ¥18,000 | ¥1,800 | — |
| 福井県坂井市 コシヒカリ 無洗米 | 10kg | ¥18,000 | ¥1,800 | — |
| 北海道美唄市 ななつぼし | 10kg | ¥18,000 | ¥1,800 | — |
今日の時点で、今月〜来月に発送される選択肢が 173通り、2か月以上先の予約になる選択肢が 151通りです。寄付額と在庫は日によって変わります。このページの数字は毎朝計算し直していますが、申し込みの前に楽天のページで確かめてください。
数え方
返礼品ページにある選択肢ごとの寄付額と総重量から「寄付額 ÷ 総重量」を計算し、総重量が 10kg の選択肢だけを残しました。在庫が0の選択肢は外しています。1つの返礼品からは1kgあたりが一番安い選択肢だけを載せています。発送時期と品種は選択肢の名前から読み取っています。
お米の一覧との違い
お米の一覧は寄付額の帯(1万円まで・1万〜1万5千円…)ごとに安い順を出しますが、このページはサイズを固定して出します。「10kg を頼みたい」と決まっている人向けのページで、量を変えてもよい人は一覧のほうが選択肢が多くなります。